- 診察・検査予約・お問い合わせ
- FAX:096-352-4778
平成31年1月~令和1年12月の治療実績
検査治療総数
胃内視鏡検査・治療 | 13,197例 |
---|---|
大腸内視鏡検査・治療 | 10,078例 |
がん発見数
食道がん | 胃がん | 大腸がん | |||
早期食道がん | 13人 | 早期胃がん | 47人 | 早期大腸がん | 56人 |
---|---|---|---|---|---|
進行食道がん | 1人 | 進行胃がん | 7人 | 進行大腸がん | 30人 |
食道がん発見数合計 | 14人 | 胃がん発見数合計 | 54人 | 大腸がん発見数合計 | 86人 |
食道手術実績
内視鏡的食道粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 1件 |
---|
胃手術実績
内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 21件 |
---|---|
内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術(その他のポリープ・粘膜切除術) | 23件 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | 22件 |
内視鏡的消化管止血術 | 15件 |
大腸手術実績
小腸結腸内視鏡的止血術 | 41件 |
---|---|
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 0件 |
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 2,091件 |